被女同桌调教成鞋袜奴脚奴_gogo专业大尺度大胆高清摄影_韩国伦理电影在线观看天堂影视_私人玩物七七双人啪啪

400-699-0379

Language
產品中心
PRODUCT CENTER
當前位置:
首頁
/
01系列
瀏覽量:
1000

01系列

零售價
0.0
市場價
0.0
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
1
產品描述
參數
  軸承型號Designations   外 形 尺 寸 Boundary dimensions 安 裝 孔 尺 寸 Bolt hole diameter 結 構 尺 寸 Structure dimensions 齒 輪 參 數 Gear parameters 額定負荷 Basic load ratings 質量 Mass
無齒式 外齒式 內齒式 D d H D1 D2 n φ D3 d1 H1 h n3 φ3 m Da Z da Z b x Coa  
non-gear type external gear type internal gear type mm mm mm mm mm mm mm mm 104 N kg
010·30·500·** 011·30·500·** 013·30·500·** 602 398 80 566 434 20 18 498.5 501.5 70 10 4 M10×1 5 630 123 365 74 60 0.5 129 75.8
  012·30·500·** 014·30·500·** 602 398 80 566 434 20 18 498.5 501.5 70 10 4 M10×1 6 630 102 366 62 60 0.5 129 75.8
010·30·560·** 011·30·560·** 013·30·560·** 662 458 80 626 494 20 18 558.5 561.5 70 10 4 M10×1 5 690 135 425 86 60 0.5 144 94
  012·30·560·** 014·30·560·** 662 458 80 626 494 20 18 558.5 561.5 70 10 4 M10×1 6 690 112 426 72 60 0.5 144 94
010·30·630·** 011·30·630·** 013·30·630·** 732 528 80 696 564 24 18 628.5 631.5 70 10 4 M10×1 6 774 126 492 83 60 0.5 187 110
  012·30·630·** 014·30·630·** 732 528 80 696 564 24 18 628.5 631.5 70 10 4 M10×1 8 776 94 488 62 60 0.5 187 110
010·30·710·** 011·30·710·** 013·30·710·** 812 608 80 776 644 24 18 708.5 711.5 70 10 4 M10×1 6 852 139 570 96 60 0.5 212 120
  012·30·710·** 014·30·710·** 812 608 80 776 644 24 18 708.5 711.5 70 10 4 M10×1 8 856 104 568 72 60 0.5 212 120
                                                 
010·40·800·** 011·40·800·** 013·40·800·** 922 678 100 878 722 30 22 798.5 801.5 90 10 6 M10×1 8 968 118 632 80 80 0.5 313 256
  012·40·800·** 014·40·800·** 922 678 100 878 722 30 22 798.5 801.5 90 10 6 M10×1 10 970 94 630 64 80 0.5 313 256
010·40·900·** 011·40·900·** 013·40·900·** 1022 778 100 978 822 30 22 898.5 901.5 90 10 6 M10×1 8 1064 130 736 93 80 0.5 355 240
  012·40·900·** 014·40·900·** 1022 778 100 978 822 30 22 898.5 901.5 90 10 6 M10×1 10 1070 104 730 74 80 0.5 355 240
                                                 
010·40·1000·** 011·40·1000·** 013·40·1000·** 1122 878 100 1078 922 36 22 998.5 1001.5 90 10 6 M10×1 10 1190 116 820 83 80 0.5 394 305
  012·40·1000·** 014·40·1000·** 1122 878 100 1078 922 36 22 998.5 1001.5 90 10 6 M10×1 12 1188 96 816 69 80 0.5 394 305
010·40·1120·** 011·40·1120·** 013·40·1120·** 1242 998 100 1198 1042 36 22 1118 1122 90 10 6 M10×1 10 1300 127 940 95 80 0.5 443 300
  012·40·1120·** 014·40·1120·** 1242 998 100 1198 1042 36 22 1118 1122 90 10 6 M10×1 12 1308 106 936 79 80 0.5 443 300
                                                 
010·45·1250·** 011·45·1250·** 013·45·1250·** 1390 1110 110 1337 1163 40 26 1248 1252 100 10 6 M10×1 12 1452 118 1044 88 90 0.5 554 420
  012·45·1250·** 014·45·1250·** 1390 1110 110 1337 1163 40 26 1248 1252 100 10 6 M10×1 14 1456 101 1036 75 90 0.5 554 420
010·45·1400·** 011·45·1400·** 013·45·1400·** 1540 1260 110 1487 1313 40 26 1398 1402 100 10 6 M10×1 12 1608 131 1188 100 90 0.5 617 480
  012·45·1400·** 014·45·1400·** 1540 1260 110 1487 1313 40 26 1398 1402 100 10 6 M10×1 14 1610 112 1190 86 90 0.5 617 480
                                                 
010·45·1600·** 011·45·1600·** 013·45·1600·** 1740 1460 110 1687 1513 45 26 1598 1602 100 10 8 M10×1 14 1820 127 1386 100 90 0.5 702 550
  012·45·1600·** 014·45·1600·** 1740 1460 110 1687 1513 45 26 1598 1602 100 10 8 M10×1 16 1824 111 1376 87 90 0.5 702 550
010·45·1800·** 011·45·1800·** 013·45·1800·** 1940 1660 110 1887 1713 45 26 1798 1802 100 10 8 M10×1 14 2016 141 1568 113 90 0.5 793 610
  012·45·1800·** 014·45·1800·** 1940 1660 110 1887 1713 45 26 1798 1802 100 10 8 M10×1 16 2016 123 1568 99 90 0.5 793 610
010·60·2000·** 011·60·2000·** 013·60·2000·** 2178 1825 144 2110 1891 48 33 1998 2002 132 12 8 M10×1 16 2272 139 1728 109 120 0.5 1210 1100
  012·60·2000·** 014·60·2000·** 2178 1825 144 2110 1891 48 33 1998 2002 132 12 8 M10×1 18 2268 123 1728 97 120 0.5 1210 1100
                                                 
010·60·2240·** 011·60·2240·** 013·60·2240·** 2418 2065 144 2350 2131 48 33 2237.5 2242.5 132 12 8 M10×1 16 2496 153 1984 125 120 0.5 1350 1250
  012·60·2240·** 014·60·2240·** 2418 2065 144 2350 2131 48 33 2237.5 2242.5 132 12 8 M10×1 18 2502 136 1980 111 120 0.5 1350 1250
                                                 
010·60·2500·** 011·60·2500·** 013·60·2500·** 2678 2325 144 2610 2391 56 33 2497.5 2502.5 132 12 8 M10×1 18 2772 151 2232 125 120 0.5 1500 1400
  012·60·2500·** 014·60·2500·** 2678 2325 144 2610 2391 56 33 2497.5 2502.5 132 12 8 M10×1 20 2780 136 2220 112 120 0.5 1500 1400
                                                 
010·60·2800·** 011·60·2800·** 013·60·2800·** 2978 2625 144 2910 2691 56 33 2797.5 2802.5 132 12 8 M10×1 18 3078 168 2520 141 120 0.5 1680 1600
  012·60·2800·** 014·60·2800·** 2978 2625 144 2910 2691 56 33 2797.5 2802.5 132 12 8 M10×1 20 3080 151 2520 127 120 0.5 1680 1600
                                                 
010·75·3150·** 011·75·3150·** 013·75·3150·** 3376 2922 174 3286 3014 56 45 3147.5 3152.5 162 12 8 M10×1 20 3480 171 2820 142 150 0.5 2380 2800
  012·75·3150·** 014·75·3150·** 3376 2922 174 3286 3014 56 45 3147.5 3152.5 162 12 8 M10×1 22 3476 155 2816 129 150 0.5 2380 2800
                                                 
010·75·3550·** 011·75·3550·** 013·75·3550·** 3776 3322 174 3686 3414 56 45 3547.5 3552.5 162 12 8 M10×1 20 3880 191 3220 162 150 0.5 2690 3200
  012·75·3550·** 014·75·3550·** 3776 3322 174 3686 3414 56 45 3547.5 3552.5 162 12 8 M10×1 22 3894 174 3212 147 150 0.5 2690 3200
                                                 
010·75·4000·** 011·75·4000·** 013·75·4000·** 4226 3772 174 4136 3864 60 45 3997.5 4002.5 162 12 10 M10×1 22 4334 194 3652 167 150 0.5 3020 3600
  012·75·4000·** 014·75·4000·** 4226 3772 174 4136 3864 60 45 3997.5 4002.5 162 12 10 M10×1 25 4350 171 3650 147 150 0.5 3020 3600
                                                 
010·75·4500·** 011·75·4500·** 013·75·4500·** 4726 4272 174 4636 4364 60 45 4497.5 4502.5 162 12 10 M10×1 22 4840 217 4158 190 150 0.5 3410 4000
  012·75·4500·** 014·75·4500·** 4726 4272 174 4636 4364 60 45 4497.5 4502.5 162 12 10 M10×1 25 4850 191 4150 167 150 0.5 3410 4000
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
下一個

相關產品

暫時沒有內容信息顯示
請先在網站后臺添加數據記錄。